Limerick (county) constituency tally Marriage Equality Referendum 2015 - Thomas Bibby

Thank you to the amazing volunteers on the YesEquality Limerick team who worked so hard to tally almost every box of votes!

This tally is also available as a .csv file, which can be opened in a spreadsheet.

Box % YES Turnout Yes No Spoilt EA
Roxborough NS 1 53% 442 233 203 6 Castleconnell (W)
Roxborough NS 2 57% 56 32 24 0 Castleconnell (W)
Ballybrown NS 1 56% 243 135 107 1 Adare (W)
Ballybrown NS 2 60% 299 180 118 1 Adare (W)
Ballybrown NS 3 52% 392 200 184 8 Adare (W)
Patrickswell NS 1 52% 293 150 138 5 Adare (W)
Patrickswell NS 2 56% 271 147 116 8 Adare (W)
Patrickswell NS 3 57% 211 119 90 2 Adare (W)
Killinure NS 59% 279 163 113 3 Cappamore-Kilmallock
Anglesborough NS 56% 306 170 136 0 Cappamore-Kilmallock
Ballylanders NS 1 60% 258 156 102 0 Cappamore-Kilmallock
Ballylanders NS 2 66% 156 103 53 0 Cappamore-Kilmallock
Galbally Comm Ctr 1 52% 237 122 112 3 Cappamore-Kilmallock
Galbally Comm Ctr 2 58% 266 142 104 20 Cappamore-Kilmallock
Ardpatrick Comm Ctr 48% 259 124 135 0 Cappamore-Kilmallock
Kilmallock Girls NS 1 46% 250 113 132 5 Cappamore-Kilmallock
Kilmallock Girls NS 2 52% 286 144 134 8 Cappamore-Kilmallock
Kilmallock Girls NS 3 50% 235 115 115 5 Cappamore-Kilmallock
Kilmallock Girls NS 4 52% 174 87 80 7 Cappamore-Kilmallock
Athlacca NS 53% 65 30 27 8 Cappamore-Kilmallock
Effin NS 1 55% 152 83 68 1 Cappamore-Kilmallock
Effin NS 2 55% 314 173 141 0 Cappamore-Kilmallock
Bilboa NS 57% 293 165 126 2 Cappamore-Kilmallock
Doon CBS 1 77% 195 150 44 1 Cappamore-Kilmallock
Doon CBS 2 55% 361 195 162 4 Cappamore-Kilmallock
Bruff NS 1 60% 358 213 144 1 Cappamore-Kilmallock
Bruff NS 2 61% 252 150 97 5 Cappamore-Kilmallock
Bruff NS 3 49% 284 139 142 3 Cappamore-Kilmallock
Bruree NS 1 58% 383 218 157 8 Cappamore-Kilmallock
Bruree NS 2 59% 395 232 160 3 Cappamore-Kilmallock
Martinstown NS 54% 182 96 81 5 Cappamore-Kilmallock
Knocklong NS 1 58% 419 240 177 2 Cappamore-Kilmallock
Knocklong NS 2 57% 254 142 105 7 Cappamore-Kilmallock
Caherline NS 60% 358 212 144 2 Cappamore-Kilmallock
Cloverfield NS 49% 214 104 108 2 Cappamore-Kilmallock
Caherconlish NS 1 66% 400 264 135 1 Cappamore-Kilmallock
Caherconlish NS 2 57% 344 195 146 3 Cappamore-Kilmallock
Herbertstown NS 56% 373 204 163 6 Cappamore-Kilmallock
Cappamore Comm Ctr 1 55% 340 175 142 23 Cappamore-Kilmallock
Cappamore Comm Ctr 2 53% 310 165 144 1 Cappamore-Kilmallock
Murroe NS 1 57% 419 237 181 1 Cappamore-Kilmallock
Murroe NS 2 57% 470 266 201 3 Cappamore-Kilmallock
Murroe NS 3 67% 419 279 140 0 Cappamore-Kilmallock
Knockadea NS 45% 84 38 46 0 Cappamore-Kilmallock
Glenroe Parish Hall 58% 222 116 83 23 Cappamore-Kilmallock
Dromin Comm Ctr 56% 263 145 115 3 Cappamore-Kilmallock
Glenbrohane NS 52% 170 88 81 1 Cappamore-Kilmallock
Knockea NS 59% 224 133 91 0 Cappamore-Kilmallock
P’green Comm Ctr 1 54% 323 169 146 8 Cappamore-Kilmallock
P’green Comm Ctr 2 0 0 0 0 Cappamore-Kilmallock
Hospital NS 1 45% 332 150 182 0 Cappamore-Kilmallock
Hospital NS 2 52% 266 136 125 5 Cappamore-Kilmallock
Kilbehenny NS 50% 216 108 106 2 Cappamore-Kilmallock
Kilfinane Pr Sch 1 64% 270 171 97 2 Cappamore-Kilmallock
Kilfinane Pr Sch 2 65% 262 170 91 1 Cappamore-Kilmallock
Ballyorgan NS 55% 139 72 60 7 Cappamore-Kilmallock
Kilteely NS 53% 268 140 125 3 Cappamore-Kilmallock
Knockainey NS 0 0 0 0 Cappamore-Kilmallock
Oola NS 1 51% 323 163 154 6 Cappamore-Kilmallock
Oola NS 2 50% 288 143 142 3 Cappamore-Kilmallock
Garrydoolis NS 46% 146 66 78 2 Cappamore-Kilmallock
Meanus Comm Ctr 55% 219 119 98 2 Adare-Rathkeale
Adare NS 1 59% 398 233 162 3 Adare-Rathkeale
Adare NS 2 58% 431 248 179 4 Adare-Rathkeale
Adare NS 3 58% 371 213 155 3 Adare-Rathkeale
Askeaton NS 1 56% 355 197 157 1 Adare-Rathkeale
Askeaton NS 2 54% 311 167 144 0 Adare-Rathkeale
Foynes NS 1 49% 272 131 139 2 Adare-Rathkeale
Foynes NS 2 51% 283 143 136 4 Adare-Rathkeale
Ballingarry NS 1 57% 162 92 70 0 Adare-Rathkeale
Ballingarry NS 2 52% 201 102 94 5 Adare-Rathkeale
Ballingarry NS 3 48% 207 97 104 6 Adare-Rathkeale
Rathkeale GNS 1 46% 331 150 177 4 Adare-Rathkeale
Rathkeale GNS 2 46% 246 113 131 2 Adare-Rathkeale
Rathkeale GNS 3 58% 222 125 92 5 Adare-Rathkeale
Coolcappa Comm Ctr 1 53% 256 133 120 3 Adare-Rathkeale
Coolcappa Comm Ctr 2 59% 281 165 116 0 Adare-Rathkeale
Caherelly NS 1 65% 380 248 132 0 Adare-Rathkeale
Caherelly NS 2 58% 475 275 199 1 Adare-Rathkeale
Caherelly NS 3 64% 169 99 56 14 Cappamore-Kilmallock
Kilfinny NS 49% 344 169 173 2 Adare-Rathkeale
Banogue NS 46% 170 76 91 3 Adare-Rathkeale
Kildimo NS 1 63% 413 259 152 2 Adare-Rathkeale
Kildimo NS 2 61% 362 218 142 2 Adare-Rathkeale
Ballysteen NS 49% 201 98 100 3 Adare-Rathkeale
Pallaskenry NS 1 58% 365 208 152 5 Adare-Rathkeale
Pallaskenry NS 2 59% 353 205 141 7 Adare-Rathkeale
Granagh NS 53% 211 111 100 0 Adare-Rathkeale
Croom NS 1 51% 216 101 97 18 Adare-Rathkeale
Croom NS 2 62% 220 135 82 3 Adare-Rathkeale
Croom NS 3 51% 331 168 163 0 Adare-Rathkeale
Croom NS 4 56% 126 71 55 0 Adare-Rathkeale
Croagh NS 1 54% 298 159 135 4 Adare-Rathkeale
Croagh NS 2 55% 324 165 133 26 Adare-Rathkeale
Kilcolman NS 55% 230 123 100 7 Adare-Rathkeale
Ballyhahill NS 57% 181 103 78 0 Adare-Rathkeale
Fedamore NS 1 60% 240 141 95 4 Adare-Rathkeale
Fedamore NS 2 51% 214 109 105 0 Adare-Rathkeale
Kilcornan NS 59% 428 247 173 8 Adare-Rathkeale
Crecora NS 51% 433 219 211 3 Adare-Rathkeale
Loghill NS 52% 173 85 79 9 Adare-Rathkeale
Cappagh (Nant) NS 53% 381 201 177 3 Adare-Rathkeale
Shanagolden NS 1 62% 166 102 63 1 Adare-Rathkeale
Shanagolden NS 2 50% 234 116 118 0 Adare-Rathkeale
Shanagolden NS 3 59% 198 116 81 1 Adare-Rathkeale
Ashford NS 51% 139 70 68 1 Newcastle
Raheenagh NS 46% 159 73 84 2 Newcastle
Ballyagran NS 53% 400 208 184 8 Newcastle
Kilmeedy NS 49% 262 126 132 4 Newcastle
Cloncagh Library 49% 293 139 147 7 Newcastle
Broadford Comm Ctr 1 49% 247 120 124 3 Newcastle
Broadford Comm Ctr 2 47% 262 122 138 2 Newcastle
Mahoonagh NS 1 50% 341 159 160 22 Newcastle
Mahoonagh NS 2 56% 225 125 98 2 Newcastle
Dromcollogher NS 43% 413 173 230 10 Newcastle
Feenagh NS 56% 297 165 132 0 Newcastle
Knockaderry Comm H 48% 263 124 134 5 Newcastle
Courtney BNS NCW 1 54% 386 207 178 1 Newcastle
Courtney BNS NCW 2 55% 323 174 145 4 Newcastle
Courtney BNS NCW 3 55% 343 187 156 0 Newcastle
Courtney BNS NCW 4 52% 224 104 96 24 Newcastle
Scoil Iosaf NCW 1 59% 343 199 139 5 Newcastle
Scoil Iosaf NCW 2 62% 310 191 115 4 Newcastle
Scoil Iosaf NCW 3 65% 327 211 114 2 Newcastle

One thought on “Limerick (county) constituency tally Marriage Equality Referendum 2015

Comments are closed.